Model CVO™ Road Glide® powraca do oferty limitowanych, luksusowych motocykli Harley-Davidson® stworzonych w departamencie Custom Vehicle Operations™. CVO™ Road Glide® to doskonałe połączenie nadzwyczajnego stylu, zachwycających osiągów i najnowszych technologii usprawniających jazdę, czyniących z niego motocykl idealny dla klientów, których zadowala tylko to, co najlepsze. Jednostka napędowa Milwaukee-Eight® 117 - silnik o największej pojemności skokowej wśród fabrycznych silników w motocyklach Harley-Davidson® - montowana jest wyłącznie w modelach CVO™. Motocykl CVO™ Road Glide® wyposażono w pakiet kontroli trakcji Reflex™ Defensive Rider System, akcesoria z kolekcji Kahuna™ oraz system multimedialny Boom! Box GTS z Premium Boom!™ Audio, a także montowany do kasku zestaw słuchawkowy Boom!™ Audio 30K Bluetooth®, ekskluzywne koła Knockout™(21” przód i 18” tył), dwuelementową konsolę zbiornika paliwa o niskim profilu z podświetlonym logo CVO™ oraz usługę H-D™ Connect (na niektórych rynkach).
Disclaimer: UWA.GA! Przedstawione pojazdy mogą różnić się wizualnie w zależności od rynku i mogą różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2460 mm |
Wysokość siodła | 680 mm |
Prześwit | 125 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 26 |
WYPRZEDZENIE | 173 mm |
Rozstaw osi | 1625 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | BW 130/60B21 M/C63H |
Opony, tył – specyfikacja | BW 180/55B18 M/C80H |
Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.9 l |
Masa, bez płynów | 390 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 893 lb. (405 kg) lb |
Pojemność bagażowa – objętość | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Silnik | Milwaukee-Eight® 117 |
Średnica cylindra | 104 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Displacement | 1923cc |
Stopień sprężania | 10.2:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | Dual, with crossover |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Moment obrotowy | 171 Nm |
Przełożenie 1. Bieg | 9.593 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.65 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.938 |
Przełożenie 4. Bieg | 4 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.407 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.875 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 171 Nm |
Moc | 105 HP / x78 Kw @ 5450 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 33.7 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 33.9 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 6.2 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 144 g / km CO2 |
Koła, przód – typ | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Knockout |
Koła, tył – typ | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Knockout |
Hamulce, typ zacisku | 32mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampki kontrolne | High beam, turn signal indicator, neutral, low oil pressure, check engine, security/fault indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS, tire pressure monitoring system indicator, traction control, rain mode, vehicle hold control |
Wskaźniki | Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
System multimedialny | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Colour TFT |
W na kanał | 75 |
Głośniki | 4 |
Rozmiar głośników | Stage II |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
FM | Standard |
MW | Standard |
LW | Standard |
Karta sd, pamięć usb I mp3 – podłączenie przez port usb | Standard |
Zestaw głośnomówiący – za pośrednictwem bluetooth | Standard |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, European Portuguese |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, European Portuguese |
Języki syntezatora mowy (tts) | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, European Portuguese |
Interkom dla kierowcy I pasażera | Standard |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Sand Dune |