Model CVO™ Street Glide® to absolutny szczyt stylu, komfortu i osiągów H-D. Gigantyczny silnik Milwaukee-Eight® 117 V-Twin jest sercem tej wyważonej fuzji maszynerii i technologii, a system multimedialny BOOM!™ Box GTS oraz zestaw bezprzewodowych słuchawek stanowią centrum komunikacji motocykla.
Nowością są aluminiowe koła Fugitive™, niskoprofilowy, dwuczęściowy zbiornik paliwa, obszycia siedzeń w stylu custom, przyciemniane deflektory i montowane w owiewce lusterka. Dodatkowe funkcje i wyposażenie premium, takie jak H-D™ Connect czy Reflex™ Defensive Rider Systems, sprawiają, że ten porywający motocykl jest wprost stworzony dla tych, którzy chcą pokazać, jak na jednośladzie wznieść się ponad limity.
Disclaimer: UWA.GA! Przedstawione pojazdy mogą różnić się wizualnie w zależności od rynku i mogą różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2435 mm |
Wysokość siodła | 690 mm |
Prześwit | 130 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 26 |
WYPRZEDZENIE | 170 mm |
Rozstaw osi | 1,625 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | BW 130/60B19 61H |
Opony, tył – specyfikacja | BW 180/55B18 80H |
Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 377 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 392.81 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Silnik | Milwaukee-Eight® 117 |
Średnica cylindra | 104 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Pojemność | 1923 cm3 |
Stopień sprężania | 10.2:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | Dual, with crossover |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.593 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.65 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.938 |
Przełożenie 4. Bieg | 4 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.407 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.875 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 166 Nm |
Moc | 105 HP / x78 Kw @ 5450 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 32 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 31 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5.7 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 144 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Gloss Black Fugitive |
Koła, tył – typ | Gloss Black Fugitive |
Koła, opcjonalne | Charcoal Gray Fugitive |
Hamulce, typ zacisku | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampki kontrolne | Headlight, running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, check engine, turn signals, security/fault indication,gear indication, neutral, low fuel warning, cruise control, ABS, Low Tire Pressure/TPMS indicator, Traction Control, Rain Mode, |
Wskaźniki | - Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
System multimedialny | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
W na kanał | 75 |
Głośniki | 4 |
Rozmiar głośników | Boom! Audio Stage II |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Kanał pogodowy (WB) | Standard |
Karta sd, pamięć usb I mp3 – podłączenie przez port usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Języki | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Zestaw głośnomówiący – za pośrednictwem bluetooth | Standard |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Języki syntezatora mowy (tts) | English (US/UK |
Interkom dla kierowcy I pasażera | Rider Standard |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | Standard |
Sand Dune |
Black Stardust Fade |
Smoky Gray & Black Hole |