Jeśli chcesz królować na drodze, Road King® Special to idealny wybór. Dzięki mrocznemu silnikowi Milwaukee-Eight® 114 oraz bezkompromisowym kołom Slicer II, motocykl ten przebija się przez inne dźwięki własnym, osobliwym rykiem. Połyskujące czarna gondola reflektora i widelec podkreślają mroczny charakter tej maszyny, a opcjonalny zestaw nowych technologii Reflex™ Defensive Rider Systems pomaga pokonywać zakręty i zatrzymywać się nawet przy złej pogodzie. Pakuj sprzęt do wydłużonych kufrów, chwyć za kierownicę w stylu mini-ape hanger i ruszaj poszerzać swoje horyzonty na bezkresnej drodze.
Disclaimer: UWA.GA! Przedstawione pojazdy mogą różnić się wizualnie w zależności od rynku i mogą różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2420 mm |
Wysokość siodła | 671 mm |
Prześwit | 125 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 26 |
WYPRZEDZENIE | 175 mm |
Rozstaw osi | 1,625 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 130/60B19 61H |
Opony, tył – specyfikacja | 180/55B18 80H |
Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.9 l |
Masa, bez płynów | 351 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 366.05 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Silnik | Milwaukee-Eight™ 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.593 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.65 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.938 |
Przełożenie 4. Bieg | 4 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.407 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.875 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 163 Nm |
Moc | 89 HP / x66 Kw @ 5020 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 32 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 31 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5.5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 142 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Gloss Black Prodigy |
Koła, tył – typ | Gloss Black Prodigy |
Hamulce, typ zacisku | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampki kontrolne | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Wskaźniki | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
River Rock Gray Denim |
Billiard Burgundy |
Zephyr Blue/Black Sunglo |