Odkryj całkowicie nowy motocykl FXDR™ 114. Wlot powietrza i wydech prosto z wyścigów na 1/4 mili. Silnik Milwaukee-Eight® 114 (1868 cm3) V-Twin to najpotężniejszy napęd montowany fabrycznie w motocyklach Softail®. Całkowicie nowy, lekki wahacz z odlewu aluminium. Sprawnie wybierający nierówności sportowy widelec. Tylne zawieszenie typu monoshock. Wszystko zestrojone tak, aby zapewnić szybką reakcję i zwinność. Model FXDR™ 114 został stworzony, aby przemierzać świat w sposób, w jaki nie pozwalał na to żaden inny motocykl Harley-Davidson® przed nim. Szybki na prostych. Zwinny w zakrętach. Przejedź się. Na pewno tego nie zapomnisz.
Disclaimer: Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2425 mm |
Wysokość siodła | 720 mm |
Prześwit | 140 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 34 |
WYPRZEDZENIE | 120 mm |
Rozstaw osi | 1,735 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 120/70ZR-19 60W |
Opony, tył – specyfikacja | 240/40R-18 79V |
Pojemność zbiornika paliwa | 16.7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 289 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 303 kg |
Silnik | Milwaukee-Eight® 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | 2-into-1; catalyst in header |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 160 Nm |
Moc | 90 HP / x67 Kw @ 4500 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 32.6 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 32.8 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5.1 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 126 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Gloss/satin black, split 5-spoke, cast aluminum with laser etched graphics |
Koła, tył – typ | Gloss/satin black, solid disc, Ace cast aluminum with laser etched graphics |
Hamulce, typ zacisku | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampki kontrolne | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Wskaźniki | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Black Denim |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Barracuda Silver Denim |